БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА

Нормативна база

Постанова Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р.N 1222 ''Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування''.
Лист МОН молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 ''Щодо благодійних внесків".
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків".
Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 №1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків".
Положення про Раду комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №307 Харківської міської ради"


Шановні батьки!

Адміністрація, батьківська Рада та колектив закладу дошкільної освіти висловлюють Вам щиру подяку, за неоціненний внесок в розвиток закладу, зміцнення його матеріально-технічної і навчально-методичної бази.

Відновлення груп №№10,11,12

Ігрова кімната групи №10

/Files/images/IMG-32beef816e0d68e550c468c332fcaca7-V.jpg

Туалетна кімната групи №10

/Files/images/туалетна кімната групи №10 .jpg

/Files/images/20180920_141305.jpg

Спальня групи №10

/Files/images/20180920_141946.jpg

Роздягальня групи №10

/Files/images/роздягальня групи № 10.jpg

Портомийка групи №10

/Files/images/20180920_141247.jpg

Туалетна кімната групи №11

/Files/images/IMG-abf8ac800cf56b863c7892a16788a0b4-V.jpg

/Files/images/IMG-3b42e299a818538ea321d55650ac278c-V.jpg

Портомийка групи №11

/Files/images/портомийка групи № 11.jpg

Ігрова кімната групи №12

/Files/images/20180920_141228.jpg

Туалетна кімната групи №12

/Files/images/IMG-8775d0bae6820ea377df5137f64e9d1f-V.jpg

Коридор на другому поверху

/Files/images/20180920_141417.jpg

Встановлення пандусу для дітей з обмеженими можливостями

/Files/images/20180920_140725.jpg

Ремонтні роботи:

Заміна лінолеуму в ігровій кімнаті №1

/Files/images/IMG_20180719_143652.jpg

Заміна лінолеуму в роздягальні групи №1

/Files/images/IMG_20180719_141718.jpg

Заміна дверей в кабінеті музичних керівників

/Files/images/20180920_134917.jpg

Фарбування пандусів

/Files/images/20180920_144817.jpg

/Files/images/IMG_20180719_141237.jpg

Заміна дверей в групі №2

/Files/images/20180920_135307.jpg

Косметичний ремонт коридору другого корпусу на першому поверху

/Files/images/20180920_140447.jpg

Косметичний ремонт коридору першого поверху

/Files/images/20180920_135819.jpg

Косметичний ремонт коридору першого поверху другого корпусу

/Files/images/20180920_140523.jpg

Фарбування павільйонів та заміна підлоги в них

/Files/images/20180920_142904.jpg

/Files/images/20180920_143139.jpg

/Files/images/20180920_143120.jpg

/Files/images/20180920_143849.jpg

Встановлення ігрового майданчику в групі №5

/Files/images/IMG_20180823_130427.jpg

Встановлення ігрового майданчику в групі №3

/Files/images/IMG_20180719_142316.jpg

Встановлення вхідних дверей в групі №7

/Files/images/IMG_20180719_141428.jpg

Встановлення вхідних дверей в групі №8

/Files/images/IMG-20410018db5c1425ef0104e9b1f0e53e-V.jpg

Встановлення водонагрівача на харчоблоці

/Files/images/IMG_20180920_134548.jpg

Інтерактивна гра "Вгадай казку"

/Files/images/20180816_111615.jpg

Для батьків та представників громадськості, які бажають надати благодійну та спонсорську допомогу, повідомляємо номери спецрахунків нашого ЗДО:

р/р ГУДКУ в Харківській області МФО банка послуга
Надання дошкільної освіти ( ЗДО )
31554217126558 851011 Утримання дітей
31558217326558 851011 Орендна плата
31555217426558 851011 Реалізація майна
31551317126558 851011 Благодійні внески
призначення платежу: для ЗДО №307

ПАМ'ЯТКА батькам, які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

Звіт керівника КЗ "ДНЗ №307" Т.П. Строй

Звіт голови ради Н.В. Липської
ЗВІТ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

СЕРПЕНЬ

У серпні оприбуткування не було

ЛИПЕНЬ

У липні оприбуткування не було

ЧЕРВЕНЬ

У червні місяці оприбуткування матеріальної допомоги не проводилось

Травень

Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Відбілюючий засіб л 13 12,35 160,55
2 Миючий засіб шт 8 20,59 164,72
3 Плата д/пральної машини шт 1 1200,0 1200,0
4 Гіпсокартон л 4 200,0 800,0
5 СМ-11 CERESIT кг 50 8,0 400,0
6 Клей PERFIX кг 30 6,65 199,5
7 Швидкий монтаж 6х60 шт 50 1,5 75,0
8 Макловиця шт 1 100,0 100,0
9 Леза уп 1 40,0 40,0
10 Грунтівка л 5 100,0 500,0
11 Хрестики д/плитки уп 1 20,0 20,0
12 Саморіз п/металу шт 50 0,5 25,0
13 Клей д/плитки кг 50 6,0 300,0
14 Клей Perntrik кг 30 6,0 180,0
15 Диск п/бетону д-125 шт 1 150,0 150,0
16 Профіль УД28/27/3000 шт 3 73,3 219,9
17 Профіль СД60/27/3000 шт 1 60,0 60,0
18 Пластик м2 2,0 110,0 220,0
19 Мішок 4.5х10 щт 1 100,0 100,0
20 Затірка д/швів кг 2 75,0 150,0
21 Стартова полоса шт 6 10,0 60,0
22 Цемент М-400 кг 10 10,0 100,0
23 Цегла шт 30 5,0 150,0
24 ЦПС кг 10 4,0 40,0
25 Кабельний канал шт 1 120,0 120,0
26 Солід 09/15 М15 шт 10 12,0 120,0
27 Гумовий шпатель шт 1 45,0 45,0
28 Швидкий монтаж уп 1 30,0 30,0
29 Шпаклівка фініш кг 25 5,0 125,0
30 Свердло д-6 шт 2 50,0 100,0
31 Дюбель 60х60 шт 10 5,0 50,0
32 Дюбель 60х40 шт 10 10,0 100,0
33 Ручка шт 1 290,0 290,0
34 Спрей шт 1 250,0 250,0
35 Змішувач шт 1 1350,0 1350,0
36 Труба д-16 шт 3 50,0 150,0
37 Пакля уп 2 15,0 30,0
38 Планка 16 шт 2 100,0 200,0
39 Піддон 80х80 шт 1 2200,0 2200,0
40 Сифон д/піддону шт 1 180,0 180,0
41 Силікон шт 3 30,0 90,0
42 Мотузка д/білизни уп 2 13,0 26,0
43 Пральний порошок «Вухатий нянь» кг 15 41,22 618,3
44 Серветки господарчі уп 10 10,6 106,0
45 Чистячий засіб шт 2 26,74 53,48
46 Паперові серветки уп 9 7,9 71,1
47 Совок шт 2 40,0 80,0
48 Ганчірка д/підлоги шт 2 22,5 45,0
49 Серветки вологі уп 4 17,5 70,0
50 Пакети д/сміття уп 4 11,0 44,0
51 Розчин д/скла шт 1 22,0 22,0
52 Судки пластикові шт 2 55,0 110,0
53 Мило господарче кг 0,2 50,0 10,0
55 Мильниця шт 1 6,0 6,0
56 Папір туалетний шт 11 5,45 59,95
57 Розчин «Сантрі « шт 3 27,0 81,0
58 Штори «Віталін.крем» п.м 11 107,75 1185,25
59 Полиця д/взуття шт 1 205,0 205,0
60 Етажерка шт 3 159,0 477,0
61 Лампи енергозберігаючі шт 3 47,0 141,0
62 Кран букса шт 3 77,0 231,0
63 Котушка д/косарки шт 1 150,0 150,0

Разом на суму: 14636,75

( чотирнадцять тисяч шістсот тридцять шість грн 75 коп )

Квітень

Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Розчин д/миття «Сантрі « шт 10 22,6 226,0
2 Папір туалетний шт 20 5,15 103,0
3 Відбілюючий засіб шт 15 13,1 196,5
4 Серветки паперові уп 6 18,1 108,6
5 Пакети д/сміття уп 5 18,28 91,4
6 Миючий засіб шт 10 36,3 363,0
7 Саморізи шт 200 0,17 34,0
8 Мило рідке л 16 12,36 197,76
9 Дитячий куточок «Лікарня» комплект 1 1138,0 1138,0
10 Серветки господарчі уп 7 18,95 132,65
11 Мило рідке л 3 18,99 56,97
12 Кран 1/2 шт 1 70,0 70,0
13 Мило дитяче кг 0,54 85,0 45,9
14 Чистячий засіб шт 1 10,29 10,29
15 Ремінь д/ пральної машини шт 1 100,0 100,0
16 Наконечник латунний шт 6 9,0 54,0
17 Рукавиці брезентові пара 1 20,0 20,0
18 Граблі віялові шт 5 60,0 300,0
19 Рюкзак « Допомогатор » шт 22 65,5 1441,0
20 Крем - мило шт 1 20,0 20,0
21 Судок пластиковий шт 5 25,0 125,0
22 Мило господарче кг 0,2 35,0 7,0
23 Мило господарче рідке л 1 18,0 18,0
24 Сода харчова кг 1,0 30,0 30,0
25 Ніж шт 1 5,0 5,0
26 Пральний порошок «Вухастий нянь» кг 27,0 40,58 1095,66
27 Каналізаційний розтруб шт 2 67,5 135,0
28 Кран 3/4 шт 1 60,0 60,0
29 Хомут шт 2 12,0 24,0
30 Труба пластикова д-50 шт 1 25,0 25,0
31 Гумова вставка шт 1 20,0 20,0
32 Гумова прокладка шт 1 10,0 10,0
33 Губки господарчі уп 1 8,2 8,2
34 Рукавиці гумові уп 2 12,5 25,0
35 Пакети майка уп 3 10,0 30,0
36 Сапа шт 1 70,0 70,0
37 Лопата шт 1 80,0 80,0
38 Праска шт 1 600,0 600,0
39 Комп’ютерна мишка шт 2 95,0 190,0
40 Піддон шт 1 1750,0 1750,0
41 Сифон шт 1 150,0 150,0
42 Швидкий монтаж шт 100 0,6 60,0
43 Гіпсокартон шт 6 185,0 1110,0
44 Грунтівка л 10 42,0 420,0
45 Клей монтаж кг 75 6,0 450,0
46 Клейова суміш кг 175 4,8 840,0
47 Хрестики д/плитки уп 2 6,0 12,0
48 Профіль СД шт 4 62,0 248,0
49 Профіль УД шт 6 45,0 270,0
50 Швидкий монтаж шт 30 0,83 24,9
51 Шпатель шт 2 16,5 33,0
52 Затірка д/швів уп 2 130,0 260,0
53 Вимикач шт 1 70,0 70,0
54 Лампа шт 2 28,5 57,0
55 Плафон шт 1 290,0 290,0
56 Крайслер д/плитки шт 1 93,0 93,0
57 Пластик «Магнетик» м2 1,5 150,0 225,0
58 Стартова полоса шт 6 5,0 30,0
59 Мішок шт 5 3,5 17,5
60 Макловиця шт 1 30,0 30,0
61 Змішувач шт 1 1200,0 1200,0
62 Бур шт 1 25,0 25,0
63 Плита ОСБ шт 2 320,0 640,0
64 Бетоноконтакт л 5 82,0 410,0
65 Шпаклівка фініш кг 25 6,6 165,0
66 Шпаклівка старт кг 30 5,7 171,0
67 Провід п.м 4 11,0 44,0
68 Кран букса шт 4 72,0 288,0
69 Дюбель-цвях шт 14 22,8 319,2

Разом на суму: 16969,53 ( шістнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять грн 53 коп )

Березень

Заголовок
Найменування Одиниця виміру КількістьЦіна за одиницю Сума
1Пральний порошок кг 27 37,751019,25

Разом на суму: 1019,25 (одна тисяча дев'ятнадцять грн 25 коп)

Лютий

Заголовок
Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Мило рідкешт 317,2 51,6
2 Сантрі шт323,375,6
3 Папір туалетний шт27 5,4 145,8
4 Відбілюючий засіб шт12 9,85 118,2
5 Серветки паперовіуп 8 12,85 102,8
6 Пакети д/сміттяуп 5 11,74 58,7
7 Миючий засібшт 5 26,52 132,6
8 Ганчірка д/підлоги шт5 19,8 99,0
9 Мило господарче кг0,6 42,75 25,65
10 Серветки вологіуп 5 14,0 70,0
11 Серветки господарчішт 2 4,0 8,0
12 Мило рідке (5л)л 5 9,2 46,0
13 Скоби д/степлерауп 1 25,0 25,0
14 Відро д/сміттяшт 1 65,0 65,0
15 Чистячий засібшт 1 19,0 19,0
16 Мило рідке (3л)л 3 25,0 75,0
17 Гачкишт 8 2,7 21,6
18 Шітка д/килимушт 1 35,0 35,0
19 Замокшт 2 25,5 51,0
20 Корзинашт 5 27,0 135,0
21 Лотокшт 2 27,5 55,0
22 Дзеркалошт 1 190,0 190,0
23 Рукавиці гумовіпара 2 11,0 22,0
24 Розчин д/миття склашт 1 15,5 15,5
25 Петлішт 2 2,5 5,0
26 Сода харчовакг 0,5 30,0 15,0
27 Мило дитячешт 1 30,0 30,0
28 Миска пластиковашт 2 60,0 120,0
29 Гіпсокартон стельовийшт 2 185,0 370,0
30 Гіпсокартон стіновийшт 9 185,0 1665,0
31 Профіль УД-27шт 8 42,0 336,0
32 Профіль СД-60шт 6 46,0 276,0
33 Саморіз (35мм)шт 200 0,18 36,0
34 Дюбель-цвяхшт 300 0,5 150,0
35 Клеюча суміш СМ-12кг 200 7,8 1560,0
36 Шпаклівка Фінішнакг 25 6,6 165,0
37 Шпаклівка стартовакг 30 5,5 165,0
38 Клей д/гіпсокартонакг 90 5,15 463,5
39 Грунтівка СТ-17л 2 30,0 60,0
40 Затирка д/швівкг 4 67,5 270,0
41 Саморізи (9мм)шт 400 0,25 100,0
42 Грунтівка СТ-17л 10 42,0 420,0
43 Клей "Рідкі цвяхи"шт 3 96,0 288,0
44 Фризшт 5 10,0 50,0
45 Кут пластиковийшт 3 10,0 30,0
46 Грунтівка СТ-19л 4,5 66,0 297,0
47 Краска водоемульсійнакг 3 48,5 145,5
48 Світильник стельовийшт 3 130,0 390,0
49 Лампочки 220/50шт 3 56,0 168,0
50 Клемникшт 1 40,0 40,0
51 Бетон-контакткг 5 82,0 410,0
52 Відро пластикове (10л)шт 2 25,0 50,0
53 Відро пластикове (5л)шт 2 20,0 40,0
54 Змішувачшт 1 250,0 250,0

Разом на суму: 10 008,35 (десять тисяч вісім грн 35 коп)

Січень

Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Градусник шт 7 22,85 159,95
2 Батарейки шт 2 5,0 10,0
3 Щітка д/ прибирання шт 1 140,0 140,0
4 Хомут шт 1 17,0 17,0
5 Серветки вологі уп 1 10,0 10,0
6 Крем – мило шт 4 18,7 74,8
7 Папір туалетний шт 19 3,3 62,7
8 Миючий засіб шт 4 33,3 133,2
9 Серветки паперові уп 5 12,25 61,25
10 Подовжувач (10м) шт 1 110,0 110,0
11 Сушка д/посуду шт 1 200,0 200,0
12 Сода харчова кг 4,5 21,3 95,85
13 Саморізи кг 0,75 80,0 60,0
14 Відбілюючий засіб шт 6 10,0 60,0
15 Труба пластикова п.м 1 60,0 60,0
16 Ревізія щт 1 60,0 60,0
17 L куток 110 шт 1 25,0 25,0
18 Трійник шт 1 45,0 45,0
19 Розчин д/ унітазів «Сантрі» шт 3 30,65 91,95
20 Пакети д/сміття уп 4 12,0 48,0
21 Рідке мило (1,5 л) шт 1 32,0 32,0
22 Чистячий засіб шт 5 13,15 65,75
23 Мило дитяче кг 0,24 62,5 15,0
24 Рукавиці гумові пара 2 15,0 30,0
25 Конвектор « Ельна » шт 2 633,0 1266,0
26 Відбілюючий засіб (5л) л 5 9,64 48,2
27 Лампа ЛЕД (WE27) шт 6 41,9 251,4
28 Лампа ЛЕД (E27) шт 6 46,9 281,4
29 Лампа ЛЕД (WE27) шт 12 39,5 474,0
30 Гіпсокартон шт 8 185,0 1480,0
31 Клей д/укладання плитки шт 7 164,88 1154,16
32 Клей «Perfix « шт 5 149,0 745,0
33 Затірка д/швів (2кг) шт 3 135,0 405,0
34 Валик д/грунтування шт 1 65,0 65,0
35 Грунтівка (5л) шт 2 328,94 657,88
36 Плиткові хрестики уп 1 40,0 40,0
37 Плита ОСБ 10 мм шт 2 325,0 650,0
38 Шпаклівка старт кг 25 5,0 125,0
39 Шпаклівка фініш кг 25 6,2 155,0
40 Сифон комплект 1 180,0 180,0
41 Цемент кг 50 3,6 180,0
42 Віник шт 1 50,0 50,0
43 Рукавиці брезентові пара 3 20,0 60,0
44 Скотч віконний шт 4 24,0 96,0
45 Кут шт 2 34,0 68,0
46 Круг обрізний шт 2 20,0 40,0
47 Швидкий монтаж шт 50 0,6 30,0
48 Провід п.м 5 14,0 70,0
49 Короб шт 1 10,0 10,0
50 Мітла пластикова шт 1 55,0 55,0
51 Серветки д/прибирання уп 1 35,0 35,0
52 Йорж металевий уп 1 20,0 20,0
53 Розетка шт 1 60,0 60,0
54 Врізка 3/4 шт 1 50,0 50,0
55 Кран шт 1 45,0 45,0
Найменування Од.виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Набір магнітів уп 3 23,00 69,00
2. Набір фарб набір 1 23,00 23,00
3. Фарби гуашеві уп 1 13,00 13,00
4. Підставки під олівці шт 7 25,00 175,00
5. Склянка - непроливайка шт 12 5,50 66,00
6. Розмальовка шт 3 3,50 10,50
7. Мішура шт 7 9,00 63,00
8. Карнавальні капелюшки шт 3 75,00 225,00
9. Мотузок шт 1 24,00 24,00
10. Набір обручів шт 6 17,00 102,00
11. Гумка шт 2 10,00 20,00
12. Картон білий уп 4 15,00 60,00
13. Клей ПВА 400 мл шт 1 40,00 40,00
14. Кошик дитячий шт 1 35,00 35,00
15. Демонстраційний матеріал набір 2 35,00 35,00
16. Гра «Торт» шт 1 50,00 50,00
17. Гра «Лабіринт» шт 1 25,00 25,00
18. Пазли шт 24 5,00 120,00
19. Машинка дитяча шт 2 49,00 98,00
20. Гра «Військове містечко» шт 1 61,00 61,00
21. Гра «Солдатики» шт 1 27,00 27,00
22. Гра «Піца» шт 1 100,00 100,00
23. Набір дитячого посуду шт 2 50,00 100,00
24. Ватман шт 1 21,00 21,00
25. Скотч шт 1 50,00 50,00
26. Зошити шт 24 4,00 96,00
27. Фломастери шт 23 9,00 207,00
28. Прикраси - наліпки шт 10 13,60 136,00
29. Прикраси - сніжинки шт 30 8,00 240,00
30. Прикраси - свинки шт 10 3,00 30,00
31. Розвивальна гра «Ялинка» шт 1 388,00 388,00
32. Папір офісний уп 2 95,00 190,00
33. Папір офісний уп 5 88,00 440,00
34. Олівці прості шт 25 5,00 125,00
35. Кулькові ручки шт 25 5,00 125,00
36. Клей - олівець шт 24 7,00 168,00
37. Гра «Асоціації» шт 1 220,00 220,00
38. Конструктор настільний шт 1 245,00 245,00
39. Будівельний конструктор шт 1 250,00 250,00
40. Лепбук «Безпека на дорозі» шт 1 276,00 276,00
41. Обкладинки А4 шт 3 10,00 30,00
42. Конструктор «Лєго» шт 1 150,00 150,00
43. Дошка з паличками шт 1 240,00 240,00
44. Дерев’яна дошка шт 1 150,00 150,00
45. Настільна гра шт 3 60,00 180,00
46. Конструктор шт 2 270,00 540,00
47. Лічильний матеріал набір 2 20,00 40,00
48. Кольорові олівці набір 25 45,00 1125,00
49. Фарби акварельні шт 25 30,00 750,00
50. Папір кольоровий уп 26 17,00 442,00
51. Машина «Сміттєвіз» шт 1 90,00 90,00
52. Комплект дитячого посуду набір 1 120,00 120,00
53. Кошики для іграшок шт 2 15,00 30,00
54. Набір «Овочі та фрукти» набір 1 60,00 60,00
55. Гра «Супермаркет» шт 1 110,00 110,00
56. Іграшковий візочок шт 1 270,00 270,00

Разом на суму: 19589 грн. 99 коп. (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 99 коп.)

Грудень

Найменування Од.виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Маркер шт 2 7,00 14,00
2. Клей ПВА шт 1 7,00 7,00
3. Клей олівець шт 3 7,00 21,00
4. Коректор шт 1 7,00 7,00
5. Демонстраційний матеріал «праця дошкільників» набір 1 120,00 120,00
6. Книжки дитячі уп 1 70,00 70,00
7. Гра «Лото 6 в 1» шт 1 60,00 60,00
8. Зростовимірювач шт 1 25,00 25,00
9. батарейки шт 6 3,00 18,00
10. Плита з посудом (дитяча) уп 1 65,00 65,00
11. Машини іграшкові шт 13 12,00 156,00
12. Іграшки «Домашні тварини» уп 1 120,00 120,00
13. Іграшки «Дикі тварини» уп 1 160,00 160,00
14. Віслюк гумовий шт 1 230,00 230,00
15. Пальчикові фарби уп 2 55,00 110,00
16. Обкладинка А4 шт 4 5,00 20,00
17. Пензлі шт 32 13,00 416,00
18. Склянка - непроливайка шт 23 10,00 230,00
19. Мозаїка набір 1 250,00 250,00
20. Кубики набір 2 85,00 170,00
21. Пасочки уп 1 100,00 100,00
22. Нитки шт 3 35,00 105,00
23. Роздатковий матеріал шт 4 56,50 226,00
24. Ножиці шт 24 11,00 264,00
25. Олівці кольорові (6 шт) уп 15 8,50 127,50
26. Гра настільна шт 10 15,00 150,00
27. Конструктор для хлопчиків шт 1 150,00 150,00
28. Конструктор для дівчат шт 1 150,00 150,00
29. Конструктор шт 1 100,00 100,00
30. Пазли шт 5 20,00 100,00
31. Конструктор «Нік» шт 1 100,00 100,00
32. Гра «Перукарня» шт 1 110,00 110,00
33. Гра «Лікар» шт 1 95,00 95,00
34. Набір посуду шт 1 110,00 110,00
35. Конструктор «В’язка пухнаста куля » шт 1 120,00 120,00
36. Мозаїка «Казкова» шт 1 80,00 80,00
37. Гра - шнурівка шт 1 120,00 120,00
38. Логічна гра «Склади фігури» шт 1 120,00 120,00
39. Дошка для прасування (дитяча) шт 1 180,00 180,00
40. Праска іграшкова шт 2 40,00 80,00
41. Пожежна машина шт 1 45,00 45,00
42. Набір дитячих інструментів набір 1 60,00 60,00
43. Гра «Лікарня» шт 1 70,00 70,00
44. Демонстраційний матеріал шт 5 115,00 575,00
45. Плакат новорічний «Дід Мороз» шт 1 17,00 17,00
Найменування Од.виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Маркер шт 2 7,00 14,00
2. Клей ПВА шт 1 7,00 7,00
3. Клей олівець шт 3 7,00 21,00
4. Коректор шт 1 7,00 7,00
5. Демонстраційний матеріал «праця дошкільників» набір 1 120,00 120,00
6. Книжки дитячі уп 1 70,00 70,00
7. Гра «Лото 6 в 1» шт 1 60,00 60,00
8. Зростовимірювач шт 1 25,00 25,00
9. батарейки шт 6 3,00 18,00
10. Плита з посудом (дитяча) уп 1 65,00 65,00
11. Машини іграшкові шт 13 12,00 156,00
12. Іграшки «Домашні тварини» уп 1 120,00 120,00
13. Іграшки «Дикі тварини» уп 1 160,00 160,00
14. Віслюк гумовий шт 1 230,00 230,00
15. Пальчикові фарби уп 2 55,00 110,00
16. Обкладинка А4 шт 4 5,00 20,00
17. Пензлі шт 32 13,00 416,00
18. Склянка - непроливайка шт 23 10,00 230,00
19. Мозаїка набір 1 250,00 250,00
20. Кубики набір 2 85,00 170,00
21. Пасочки уп 1 100,00 100,00
22. Нитки шт 3 35,00 105,00
23. Роздатковий матеріал шт 4 56,50 226,00
24. Ножиці шт 24 11,00 264,00
25. Олівці кольорові (6 шт) уп 15 8,50 127,50
26. Гра настільна шт 10 15,00 150,00
27. Конструктор для хлопчиків шт 1 150,00 150,00
28. Конструктор для дівчат шт 1 150,00 150,00
29. Конструктор шт 1 100,00 100,00
30. Пазли шт 5 20,00 100,00
31. Конструктор «Нік» шт 1 100,00 100,00
32. Гра «Перукарня» шт 1 110,00 110,00
33. Гра «Лікар» шт 1 95,00 95,00
34. Набір посуду шт 1 110,00 110,00
35. Конструктор «В’язка пухнаста куля » шт 1 120,00 120,00
36. Мозаїка «Казкова» шт 1 80,00 80,00
37. Гра - шнурівка шт 1 120,00 120,00
38. Логічна гра «Склади фігури» шт 1 120,00 120,00
39. Дошка для прасування (дитяча) шт 1 180,00 180,00
40. Праска іграшкова шт 2 40,00 80,00
41. Пожежна машина шт 1 45,00 45,00
42. Набір дитячих інструментів набір 1 60,00 60,00
43. Гра «Лікарня» шт 1 70,00 70,00
44. Демонстраційний матеріал шт 5 115,00 575,00
45. Плакат новорічний «Дід Мороз» шт 1 17,00 17,00
Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Пакети д/сміття уп 1 20,23 20,23
2 Серветки паперові уп 9 10,18 91,62
3 Туалетний папір шт 2 19,0 38,0
4 Миючий засіб шт 3 18,3 54,9
5 Фольга шт 2 12,0 24,0
6 Термометр кімнатний шт 8 26,1 208,8
7 Мило рідке шт 4 12,3 49,2
8 Шуруп шт 100 0,18 18,0
9 Сушарка д/посуду шт 1 154,0 154,0
10 Цвяхи уп 1 16,0 16,0
11 Таця пластмасова шт 1 32,0 32,0
12 Гірчиця суха (50гр) кг 0,1 100,0 10,0
13 Вибілюючий засіб шт 1 8,0 8,0
14 Каструля з нержавіючої сталі (4,5 л) шт 1 300,0 300,0
15 Каструля з нержавіючої сталі (3,5 л) шт 1 250,0 250,0
16 Каструля з нержавіючої сталі (2,0 л) шт 1 150,0 150,0
17 Каструля з нержавіючої сталі (1,5 л) шт 1 100,0 100,0
18 Чайник з нержавіючої сталі ( 4л) шт 1 250,0 250,0
19 Вологі серветки уп 2 15,0 30,0
20 Клейонка (1х0,85) шт 1 60,0 60,0
21 Серветниця шт 3 15,0 45,0
22 Корзинка пластмасова шт 3 21,65 64,95
23 Миска пластмасова шт 8 11,85 94,8
24 Тепловентилятор Saturn шт 1 245,0 245,0
25 Гачок шт 5 2,0 10,0
26 Конвектор «Елна» шт 1 822,0 822,0
27 Подовжувач (4.5 м) шт 1 128,0 128,0
28 Натяжна стеля «Labell» шт 1 13600,0 13600,0
Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Рушник шт 6 5,0 30,0
2 Аквамост 80см м 0,85 110,00 93,5
3 Килимок для ванни шт 1 27,0 27,0
4 Подушка (50х50) шт 12 130,0 15
60,0

Разом на суму: 24208 грн. 50 коп. (двадцять чотири тисячі двісті вісім грн. 50 коп.)

Листопад

Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Килимове покриття AW Play Citi ( 4х4) шт 1 2955,0 2955,0
2 Рушник махровий шт 15 10,0 150,0
3 Килим «Колібрі» (3х4 ) шт 1 4080,0 4080,0
Найменування Од.виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1. Стенд - книжка шт 4 200,00 800,00
2. Журнал закладки продуктів шт 1 145,00 145,00
3. Демонстраційний матеріал «Вчимося граючи» шт 1 22,50 22,50
4. Демонстраційний матеріал «Граємо казки» шт 1 56.00 56.00
5. Демонстраційний матеріал «Цифри» шт 1 18,00 18,00
6. Демонстраційний матеріал «Час» шт 1 18,00 18,00
7. Демонстраційний матеріал «Капітошка» шт 1 20,00 20,00
8. Демонстраційний матеріал «Корисні машини» шт 1 29,00 29,00
9. Килимок - конструктор шт 1 85,00 85,00
10. Ножиці шт 1 23,00 23,00
11. Папір кольоровий шт 10 8,50 85,00
12. Дитячі візочки шт 2 120,00 240,00
13. Лялька - пупс шт 2 240,00 480,00
14. Кошик для іграшок шт 2 130,00 260,00
15. М’яч шт 2 20,00 40,00
16. Толокар шт 2 345,00 690,00
17. Муляжі овочів набір 1 60,00 60,00
18. Лопата шт 6 20,00 120,00
19. Граблі шт 16 20,00 320,00
20. Щоденник шт 1 67,00 67,00
21. Зошит 176 арк. шт 2 65,00 130,00
22. Дидактична гра «Звари борщ» шт 1 50,00 50,00
23. Рухливі ігри з масками набір 1 60,00 60,00
24. Машинки іграшкові шт 10 24,40 244,00
Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Мило господарче кг 1,6 35,75 57,2
2 Папір туалетний шт 45 6,9 310,5
3 Відбілюючий засіб шт 17 9,45 160,65
4 Серветки паперові уп 12 13,48 161,76
5 Розчин д/миття скла шт 2 15,7 31,4
6 Пакети д/сміття уп 12 13,8 165,6
7 Крем-мило шт 5 16,48 82,4
8 Пакети-майка уп 2 21,0 42,0
9 Засіб чистячий шт 6 12,7 76,2
10 Засіб миючий шт 8 19,5 156,0
11 Граблі віялові шт 4 77,5 310,0
12 Серветки господарчі уп 6 20,25 121,5
13 Дверне полотно шт 1 550,0 550,0
14 Брус (120х 30 мм) шт 3 176,0 528,0
15 Лиштва шт 5 89,0 445,0
16 Ручка дверна шт 1 273,0 273,0
17 Секрет шт 2 144,5 289,0
18 Петлі комплект 1 120,0 120,0
19 Піна монтажна шт 1 173,0 173,0
20 Мітла для прибирання шт 1 55,0 55,0
21 Розчин д/унітазів «Сантрі» шт 14 27,3 382,2
22 Труба пласт 50/400 шт 2 18,0 36,0
23 Гумова прокладка (50) шт 2 5,0 10,0
24 Сітки д/мийки металеві шт 2 6,0 12,0
25 Ліхтарик шт 1 55,0 55,0
